HMC Jeugdtoernooi 7 juni 2026
E-categorie - Rondedossier
Locatie Den Durpsherd Start datum 7-6-2026
Plaats Berlicum Eind datum 7-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Scheidsrechters Rene Timmer
Henk Mollema

  Rondedossier 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Alex Ajvazian 14z1 3w1 6z1 2w0 4z1 5w1 13z1 10w1 8z1
2 Dhyaan Mysore 12w1 7z1 13w1 1z1 5w0 3z½ 4w1 6z1 10z1
3 Maurya Kiran Marupudi 15w1 1z0 12w1 8z1 13w1 2w½ 14z1 7z1 4w0
4 Keshavsai Nandakumar 17w1 13z0 10w1 7z1 1w0 8z1 2z0 11w1 3z1
5 Sivaram Balaji 19z1 6w0 11z1 9w1 2z1 1z0 10w0 14w1 13z1
6 David Kajtar 18w1 5z1 1w0 13z0 11z1 14w0 9z1 2w0 16z1
7 Yaohan Huang 16z1 2w0 14z1 4w0 9z1 13z0 18w1 3w0 20z1
8 Dayanita Vinothkumar 9z0 19w1 20z1 3w0 16z1 4w0 11z1 13w1 1w0
9 Dirk Ding 8w1 10z0 15w1 5z0 7w0 12z1 6w0 20z1 14w1
10 Floriaan Visser 11z½ 9w1 4z0 14w0 17z1 16w1 5z1 1z0 2w0
11 Kiaan Gupta 10w½ 17z1 5w0 12z1 6w0 15z1 8w0 4z0 19w1
12 Sai Adaikalam 2z0 20w1 3z0 11w0 18z½ 9w0 19w1 15z1 17z1
13 Bent van der Wal 20z1 4w1 2z0 6w1 3z0 7w1 1w0 8z0 5w0
14 Lars van Engelen 1w0 18z1 7w0 10z1 15w1 6z1 3w0 5z0 9z0
15 Koen Smit 3z0 16w1 9z0 19w1 14z0 11w0 17z1 12w0 18z1
16 Aahan Challani 7w0 15z0 17w1 18z1 8w0 10z0 20w1 19z1 6w0
17 Max van den Oetelaar 4z0 11w0 16z0 20w1 10w0 19z1 15w0 18z1 12w0
18 Thijmen van Esch 6z0 14w0 19z1 16w0 12w½ 20z1 7z0 17w0 15w0
19 Dries van den Berg 5w0 8z0 18w0 15z0 20w1 17w0 12z0 16w0 11z0
20 Dattatreyan Adidev Shibily 13w0 12z0 8w0 17z0 19z0 18w0 16z0 9w0 7w0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software