HMC Jeugdtoernooi 7 juni 2026
E-categorie - Ronde 4 - 7-6-2026
Locatie Den Durpsherd Start datum 7-6-2026
Plaats Berlicum Eind datum 7-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Scheidsrechters Rene Timmer
Henk Mollema

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Alex Ajvazian Dhyaan Mysore 0−1
2 Yaohan Huang Keshavsai Nandakumar 0−1
3 Sivaram Balaji Dirk Ding 1−0
4 Dayanita Vinothkumar Maurya Kiran Marupudi 0−1
5 Bent van der Wal David Kajtar 1−0
6 Floriaan Visser Lars van Engelen 0−1
7 Sai Adaikalam Kiaan Gupta 0−1
8 Thijmen van Esch Aahan Challani 0−1
9 Koen Smit Dries van den Berg 1−0
10 Max van den Oetelaar Dattatreyan Adidev Shibily 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 4
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Dhyaan Mysore 4 4 0 0 4,0 0 −1 9,0 9,00 1216 1456 1189
2 Alex Ajvazian 4 3 0 1 3,0 0 1 11,0 7,00 1442 1353 1453
3 Bent van der Wal 4 3 0 1 3,0 0 1 9,0 5,00 1117 1457 1098
4 Maurya Kiran Marupudi 4 3 0 1 3,0 0 −1 8,0 5,00 1152 1114 1154
5 Keshavsai Nandakumar 4 3 0 1 3,0 0 −1 7,5 4,50 1433 1323 1443
6 Sivaram Balaji 4 3 0 1 3,0 0 1 6,5 4,50 1180 1122 1189
7 Kiaan Gupta 4 2 1 1 2,5 0 −1 6,5 2,75 775 1164 751
8 Yaohan Huang 4 2 0 2 2,0 0 1 11,0 4,00 893 1136 889
9 David Kajtar 4 2 0 2 2,0 0 −1 10,0 4,00 1068 1230 1066
10 Dirk Ding 4 2 0 2 2,0 0 −1 8,5 4,00 872 1012 876
11 Lars van Engelen 4 2 0 2 2,0 0 −1 7,5 2,50 836 1207 826
12 Koen Smit 4 2 0 2 2,0 0 1 7,0 2,00 665 769 0
13 Aahan Challani 4 2 0 2 2,0 0 −1 6,0 2,00 845 948 0
14 Dayanita Vinothkumar 4 2 0 2 2,0 0 1 5,0 0,00 665 769 0
15 Floriaan Visser 4 1 1 2 1,5 0 1 9,5 3,25 1294 989 1328
16 Sai Adaikalam 4 1 0 3 1,0 0 1 9,5 0,00 562 785 568
17 Max van den Oetelaar 4 1 0 3 1,0 0 1 7,5 0,00 788 851 800
18 Thijmen van Esch 4 1 0 3 1,0 0 1 6,0 0,00 596 700 0
19 Dries van den Berg 4 0 0 4 0,0 0 −1 8,0 0,00 839 943 0
20 Dattatreyan Adidev Shibily 4 0 0 4 0,0 0 −1 7,0 0,00 472 576 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software