HMC Jeugdtoernooi 7 juni 2026
E-categorie - Ronde 7 - 7-6-2026
Locatie Den Durpsherd Start datum 7-6-2026
Plaats Berlicum Eind datum 7-6-2026
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie HMC Scheidsrechters Rene Timmer
Henk Mollema

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Bent van der Wal Alex Ajvazian 0−1
2 Dhyaan Mysore Keshavsai Nandakumar 1−0
3 Lars van Engelen Maurya Kiran Marupudi 0−1
4 Sivaram Balaji Floriaan Visser 0−1
5 Kiaan Gupta Dayanita Vinothkumar 0−1
6 Dirk Ding David Kajtar 0−1
7 Yaohan Huang Thijmen van Esch 1−0
8 Max van den Oetelaar Koen Smit 0−1
9 Aahan Challani Dattatreyan Adidev Shibily 1−0
10 Sai Adaikalam Dries van den Berg 1−0

Nr. Speler   Afw.reden

Ronde 7
Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR SRtg
1 Alex Ajvazian 7 6 0 1 6,0 −1 −1 31,0 25,50 1458 1560 1453
2 Dhyaan Mysore 7 5 1 1 5,5 1 1 30,0 23,25 1222 1450 1189
3 Maurya Kiran Marupudi 7 5 1 1 5,5 1 −1 29,0 20,25 1164 1285 1154
4 Floriaan Visser 7 4 1 2 4,5 −1 −1 23,5 13,75 1301 1150 1328
5 Keshavsai Nandakumar 7 4 0 3 4,0 −1 −2 30,0 14,50 1408 1237 1443
6 Lars van Engelen 7 4 0 3 4,0 1 1 29,5 14,00 850 1218 826
7 Bent van der Wal 7 4 0 3 4,0 1 2 29,0 12,00 1111 1310 1098
8 Sivaram Balaji 7 4 0 3 4,0 −1 1 27,5 13,00 1180 1221 1189
9 David Kajtar 7 4 0 3 4,0 −1 −1 27,0 13,00 1060 1143 1066
10 Yaohan Huang 7 4 0 3 4,0 −1 1 26,0 12,50 898 1127 889
11 Dayanita Vinothkumar 7 4 0 3 4,0 −1 −1 20,0 7,50 865 976 0
12 Kiaan Gupta 7 3 1 3 3,5 1 1 24,0 9,75 773 1101 751
13 Dirk Ding 7 3 0 4 3,0 1 1 26,0 9,50 860 878 876
14 Koen Smit 7 3 0 4 3,0 −1 −1 22,0 6,00 641 752 0
15 Aahan Challani 7 3 0 4 3,0 1 1 20,0 4,50 885 996 0
16 Sai Adaikalam 7 2 1 4 2,5 1 2 21,0 2,25 559 753 568
17 Thijmen van Esch 7 2 1 4 2,5 −1 −2 18,5 2,25 499 610 0
18 Max van den Oetelaar 7 2 0 5 2,0 1 1 19,0 1,00 787 935 800
19 Dries van den Berg 7 1 0 6 1,0 1 −1 18,0 0,00 502 613 0
20 Dattatreyan Adidev Shibily 7 0 0 7 0,0 −1 −1 19,0 0,00 472 583 0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software